Calendario formativo AULA VIRTUAL en abierto 2025-2026
RENOVETEC ofrece una amplia gama de cursos y programas educativos accesibles desde cualquier lugar del mundo, dentro de un entorno de aprendizaje donde el tutor-formador y alumnado interactúan, de forma concurrente y en tiempo real.
Diseñados para adaptarse a las necesidades actuales de aprendizaje flexible, este calendario proporciona oportunidades únicas para el desarrollo profesional y académico en diversos campos, facilitando el acceso a conocimientos especializados y actualizados sin barreras geográficas.
CURSOS OFICIALES | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
Curso de Atmósferas Explosivas en Instalaciones Industriales | 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
3 4, 5 y 6 de Noviembre 2026 | Aula Virtual | |||||||
5, 6, 7 y 8 de octubre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
26, 27, 28 y 29 de octubre de 2026 | PRESENCIAL Madrid | |||||||
1ª CONVOCATORIA: 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2026. 2ª CONVOCATORIA: 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2026. 3ª CONVOCATORIA: 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2027. | Aula Virtual | |||||||
CURSOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
7, 8, 9, 10 de Septiembre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
Curso de Gestión Financiera y Permitting de Proyectos Industriales y Energéticos | 14, 15, 16 de diciembre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
9, 10, 11, 12 de Noviembre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
Curso de Diseño y Fabricación Cambiadores de Calor de Carcasa y Tubos | 16, 17, 18, 19 de Noviembre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
Puesta en marcha de instalaciones energéticas y unidades de paquete | 11, 12 13, 14 de Enero de 2027 | Aula Virtual | ||||||
25, 26, 27, 28 de Enero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
Curso de Diseño y Fabricación de Recipientes Sometidos a Presión | 1, 2, 3, 4 de Febrero de 2027 | Aula Virtual | ||||||
Curso de SAM, Configuración, manejo y desarrollo de casos prácticos | 22, 23, 24, 25 de Marzo de 2027 | Aula Virtual | ||||||
| ||||||||
CURSOS DE CENTRALES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES DE GENERACIÓN | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
1, 2, 3 y 4 de Septiembre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
Curso de Diseño, Construcción, P.E.M. y O&M de Instalaciones Solares Fotovoltaicas Conectadas a Red | 13, 14, 15, 16 de octubre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
Curso de mantenimiento de motores de gas Jenbacher Serie 300 y 600 | 19, 20 y 21 de abril de 2027 | PRESENCIAL Madrid | ||||||
Curso de inversores y equipamiento eléctrico en plantas fotovoltaicas | 5, 6, 7, 8 de Abril de 2027 | Aula Virtual | ||||||
8, 9, 10, 11 de Febrero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
22, 23, 24, 25 de Febrero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
19, 20, 21, 22 de Abril de 2027 | PRESENCIAL Madrid | |||||||
3, 4, 5, 6 de Mayo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
Curso técnico general de instalaciones de cogeneración y microcogeneración | 16, 17, 18, 19 de Noviembre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
1, 2, 3 y 4 de Junio de 2027 | Aula Virtual | |||||||
7, 8, 9, 10 de Junio de 2027 | Aula Virtual | |||||||
Curso del sistema HTF Centrales Termsolares de Colector Cilindro Parabólicos | 14, 15, 16, 17 de Junio de 2027 | Aula Virtual | ||||||
| ||||||||
CURSOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
1, 2, 3 y 4 de Septiembre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
21, 22, 23, 24 de Septiembre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
13, 14, 15, 16 de Octubre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
3, 4, 5 y 6 de Noviembre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
11, 12, 13, 14 de Enero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
Curso de Implantación de Gmao – Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador – Software Renovefree NEXT | 18, 19, 20, 21 de Enero de 2027 | Aula Virtual | ||||||
15, 16, 17, 18 de febrero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
3, 4, 5, 6 de Mayo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
| ||||||||
CURSOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
1, 2, 3, 4 de febrero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
22, 23, 24, 25 de febrero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
1, 2, 3, 4 de marzo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
8, 9, 10, 11 de marzo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
22, 23, 24, 25 de marzo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
| ||||||||
CURSOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ENERGÍA | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
1ª CONVOCATORIA: 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2026. 2ª CONVOCATORIA: 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2026. 3ª CONVOCATORIA: 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2027. | Aula Virtual | |||||||
9, 10, 11, 12 de Noviembre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
15, 16, 17, 18 de febrero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
11, 12, 13, 14 de Enero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
22, 23, 24, 25 de Febrero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
1, 2, 3, 4 de Marzo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
8, 9, 10, 11 de Marzo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
16, 17, 18, 19 de Marzo de 2026 | Aula Virtual | |||||||
Curso de Operación y Mantenimiento de Plantas de Gas Natural Licuado | 24, 25, 26, 27 de Mayo de 2027 | Aula Virtual | ||||||
5, 6, 7 y 8 de abril de 2027 | PRESENCIAL MADRID | |||||||
26, 27, 28, 29 de Abril de 2027 | Aula Virtual | |||||||
3, 4, 5, 6 de Mayo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
10, 11, 12, 13 de Mayo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
| ||||||||
CURSOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA E INDUSTRIALES EN GENERAL | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
21, 22, 23, 24 de Septiembre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
Curso de Construcción y Puesta en Marcha de Centrales Termosolares | 13, 14, 15, 16 de Octubre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
Curso de Construcción y Puesta en Marcha de Plantas de Biomasa | 11, 12, 13, 14, 15 de Enero de 2027 | Aula Virtual | ||||||
22, 23, 24, 25 de Marzo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
19, 20, 21, 22 de Abril de 2027 | Aula Virtual | |||||||
3, 4, 5, 6 de Mayo de 2027 | Aula Virtual | |||||||
Curso de Construcción y Puesta en Marcha de Centrales de Ciclo Combinado | 22, 23, 24 y 25 de Junio de 2026 | Aula Virtual | ||||||
Curso de Construcción y Puesta en Marcha de Plantas de Cogeneración | 5, 6, 7, 8 de Julio de 2027 | Aula Virtual | ||||||
12, 13, 14, 15 de Julio 2027 | Aula Virtual | |||||||
| ||||||||
CURSOS DE OPERACIÓN EFICIENTE DE CENTRALES ELÉCTRICAS CON SIMULADOR | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
Curso Práctico de Operación de Centrales Hidroeléctricas con Simulador RENOVETEC | 19, 20, 21 y 22 de Octubre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
Curso Práctico de Operación de Centrales de Ciclo Combinado con simulador RENOVETEC | 14, 15, 16, 17 de Diciembre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
| ||||||||
CURSOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
Curso de Alta y Media Tensión en Instalaciones Industriales, y Riesgo Eléctrico | 1ª CONVOCATORIA: 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2026. 2ª CONVOCATORIA: 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 2026. 3ª CONVOCATORIA: 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2027. | Aula Virtual | ||||||
Curso de reglamento electrotécnico de baja tensión, instalaciones de baja tensión y riesgo eléctrico | 24, 25, 26, 27 de mayo de 2027 | Aula Virtual | ||||||
14, 15, 16, 17 de Diciembre de 2026 | Aula Virtual | |||||||
11, 12, 13, 14 de Enero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
15, 16, 17, 18 de Febrero de 2027 | Aula Virtual | |||||||
| ||||||||
CURSOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS | ||||||||
Curso | Fechas | Modalidad | ||||||
Curso de Eficiencia Energética en la Edificación e Industria | 9, 10, 11, 12 de Noviembre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
Curso de Instalaciones Energéticas en Edificación – Reglamento de Instalaciones Térmicas | 14, 15, 16, 17 de Diciembre de 2026 | Aula Virtual | ||||||
Curso Práctico de Realización de Auditorias Energéticas en Instalaciones Industriales y edificios | 8, 9, 10, 11 de Febrero de 2027 | Aula Virtual | ||||||
CURSOS DE FORMACIÓN EN ENSAYOS ELÉCTRICOS – MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO | ||
Curso | Fechas | Modalidad |
1, 2, 3, 4 de Junio de 2027 | Aula Virtual | |
14, 15, 16, 17 de Junio de 2027 | Aula Virtual | |
Contamos con una amplia selección de cursos
Estos cursos pueden realizarse en cualquier momento en Modalidad In Company en nuestras instalaciones o en las instalaciones del cliente, mediante Teleformación o en centros homologados. Consulte precios y condiciones llamando al (+34) 910 441 980 o enviando un email a info@renovetec.com
Profesores expertos
Contamos con profesores de alto nivel, dedicados a proporcionar una educación excepcional y actualizada en su campo de especialización.
Temario en línea
Adaptado a las necesidades actuales del mercado y enfocados en el desarrollo de habilidades prácticas y teóricas del alumno/a.
Aprendizaje flexible
Adaptamos la propuesta de horarios y contenidos del curso a las necesidades formativas concretas que necesite su empresa.
Certificado
La formación está certificada por el Institutito Renovetec de Ingeniería de Mantenimiento (IRIM).